Truyền thông Hàn Quốc: 'Cầu thủ đá như bị ngộ độc thực phẩm'

MexicoTruyền thông Hàn Quốc cảm thấy khó hiểu về màn trình diễn thiếu sức sống của đội nhà khi thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi là chắc chắn đứng nhì bảng A. Nhưng bàn thua ở phút 63 từ cú sút của Thapelo Maseko khiến họ rơi vé trực tiếp vào vòng 1/16. Đoàn quân của HLV Hong Myung-bo kiểm soát bóng nhiều (68%) nhưng thiếu ý tưởng tấn công, và tỏ ra mệt mỏi hơn đối phương.

Advertisement

Trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc, người hâm mộ cảm thấy đội tuyển sa sút phong độ, sau khi thi đấu bùng nổ thắng ngược CH Czech 2-1, rồi đá ngang ngửa và chỉ thua Mexico 0-1 vì pha mắc lỗi của thủ môn.

"Sau trận, có phóng viên ví von 'các cầu thủ đá như bị ngộ độc thực phẩm' và HLV Hong Myung-bo cũng nhận được câu hỏi, rằng liệu có yếu tố bất khả kháng nào trước trận hay không", bài viết trên Star News Korea có đoạn. "Câu hỏi ngụ ý rằng màn trình diễn này rất khó hiểu, nếu không phải do yếu tố ngoại cảnh".

Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min cắn áo thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP

Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min cắn áo thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP

HLV Hong không lảng tránh câu hỏi, và khẳng định không có vấn đề như vậy. "Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì khác. Đúng là chúng tôi đã chơi trận tệ nhất từ đầu World Cup 2026", HLV sinh năm 1969 nói ở họp báo sau trận. "Chúng tôi thua vì đưa ra những phán đoán và quyết định sai lầm. Kết quả hoàn toàn là trách nhiệm của tôi".

Nhiệt độ khoảng 33 độ C, với bầu không khí oi nóng, ở khu vực sân Monterrey được cho là một phần nguyên nhân khiến một số cầu thủ Hàn Quốc kiệt sức sớm. HLV trưởng Hàn Quốc thừa nhận chênh lệch nhiệt độ ở nơi đóng quân với Monterrey có thể làm ảnh hưởng, nhưng phải chấp nhận với quá trình chuẩn bị.

  • Maseko mở tỷ số cho Nam Phi.

Việc Son Heung-min ngồi dự bị lần đầu tiên sau 12 trận đá chính ở World Cup cũng được xem là sai lầm của HLV Hong. Ông cho rằng đưa Son vào sân ở hiệp hai sẽ tốt hơn khi sức lực đối thủ suy giảm, và hàng thủ lộ khoảng trống.

"Canh bạc táo bạo của Hong Myung-bo đã kết thúc bằng thất bại", báo Hàn Quốc Dailiangiật tít.

"Hàn Quốc bất ngờ để siêu sao ngồi dự bị. Có vẻ như họ đánh giá cơ hội đi tiếp đã rất cao", bài viết trênESPN có đoạn. "Kết quả sau cùng cho thấy việc loại Son khỏi đội hình xuất phát là sai lầm nghiêm trọng".

BBC Sports của Anh cho biết tiền đạo sinh năm 1992 chỉ có một pha chạm bóng trong vòng cấm Nam Phi và "mờ nhạt". The Athletic thì cho rằng Hàn Quốc muốn thử cách tiếp cận mới sau khi thua Mexico. "Nhưng lựa chọn này vô tình đặt gánh nặng lớn hơn lên vai toàn đội", báo Mỹ nhận định.

Sự thất vọng cũng lan tỏa ở các tuyển thủ Hàn Quốc. Lee Kang-in trút sự thất vọng khi đấm và hét vào không trung sân Monterrey. Anh tự nhận "kỹ năng bản thân còn nhiều thiếu sót" và sẽ suy ngẫm kỹ lưỡng để tốt hơn trong tương lai.

  • Lee Kang In sút bóng chệch cột dọc.

Đội trưởng Son Heung-min thì cắn áo, trước khi được đưa đi kiểm tra doping. Đội phó Kim Min-jae phải rời sân ở cuối hiệp hai vì chấn thương bắp chân. Trung vệ của Bayern coi đây là bài học cho toàn đội, và hy vọng có thể đi tiếp để dốc hết sức ở vòng 1/16.

"Chúng tôi đã thua khi có thể đi tiếp bằng một trận hòa. Tôi cảm thấy bản thân chỉ có thể nói lời xin lỗi", Kim cho biết. "Cho dù khó khăn đến đâu vẫn phải tiếp tục cố gắng. Thời tiết nóng bức hay cơ thể mệt mỏi cũng phải vượt qua để tiến bước".

Tiền vệ Hwang In-beom đánh giá khoảng cách giữa các cầu thủ quá xa nhau, qua đó giúp đối thủ phản công và liên tục làm khó đội nhà. Hậu vệ cánh trái mang hai dòng máu lai Đức Jens Castrop thì hạnh phúc với lần đầu chơi cho Hàn Quốc ở World Cup, nhưng chính anh đã không thể theo kèm Maseko ở bàn thua. Anh nói: "Đó là lỗi của tôi vì không kịp khép góc. Nhưng mỗi khoảnh khắc trên sân đều khác với khi ngồi xem".

Tiền vệ Hàn Quốc Lee Kang-in cúi đầu thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP

Tiền vệ Hàn Quốc Lee Kang-in cúi đầu thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hugo Broos khẳng định các cầu thủ Nam Phi đã vượt qua giới hạn bản thân, dù khởi đầu bằng trận thua Mexico. Ông đánh giá Hàn Quốc nhanh nhẹn, chơi cường độ cao và giỏi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, việc bố trí đội hình tốt đã vô hiệu hóa Son và các đồng đội, đồng thời Nam Phi cũng có những cầu thủ nhanh nhẹn để phản công và giành chiến thắng.

HLV 74 tuổi thậm chí đã cân nhắc giải nghệ nếu đội tuyển dừng bước ở vòng bảng. Nhưng các học trò đã không cho phép điều đó xảy ra. "Tôi vô cùng xúc động khi giành chiến thắng. Khi bàn thắng đến, tôi rất hồi hộp với một cảm xúc dâng trào", Broos cho hay.

Kết quả này giúp Nam Phi đi tiếp với tư cách nhì bảng A và sẽ gặp Canada ở vòng 1/16. Trong khi đó, Hàn Quốc phải chờ kết quả các bảng còn lại, để có thể đi tiếp với tư cách một trong 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng World Cup 2026

Các đội xếp thứ ba Trận +/- Điểm [1

Mexico

															Mexico](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/mexico-16)
													3
													6
													**9**[2

Nam Phi

															Nam Phi](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/nam-phi-1531)
													3
													-1
													**4**[3

Hàn Quốc

															Hàn Quốc](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/han-quoc-17)
													3
													-1
													**3**[4

CH Czech

															CH Czech](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ch-czech-770)
													3
													-4
													**1**[1

Thụy Sĩ

															Thụy Sĩ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-si-15)
													3
													4
													**7**[2

Canada

															Canada](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/canada-5529)
													3
													5
													**4**[3

Bosnia & Herz.

															Bosnia & Herz.](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bosnia-herz-1113)
													3
													-1
													**4**[4

Qatar

															Qatar](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/qatar-1569)
													3
													-8
													**1**[1

Brazil

															Brazil](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/brazil-6)
													3
													6
													**7**[2

Morocco

															Morocco](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/morocco-31)
													3
													3
													**7**[3

Scotland

															Scotland](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/scotland-1108)
													3
													-3
													**3**[4

Haiti

															Haiti](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/haiti-2386)
													3
													-6
													**0**[1

Mỹ

															Mỹ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/my-2384)
													2
													5
													**6**[2

Australia

															Australia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/australia-20)
													2
													0
													**3**[3

Paraguay

															Paraguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/paraguay-2380)
													2
													-2
													**3**[4

Thổ Nhĩ Kỳ

															Thổ Nhĩ Kỳ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tho-nhi-ky-777)
													2
													-3
													**0**[1

Đức

															Đức](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/duc-25)
													2
													7
													**6**[2

Bờ Biển Ngà

															Bờ Biển Ngà](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bo-bien-nga-1501)
													2
													0
													**3**[3

Ecuador

															Ecuador](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ecuador-2382)
													2
													-1
													**1**[4

Curaçao

															Curaçao](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/curacao-5530)
													2
													-6
													**1**[1

Hà Lan

															Hà Lan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ha-lan-1118)
													2
													4
													**4**[2

Nhật Bản

															Nhật Bản](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/nhat-ban-12)
													2
													4
													**4**[3

Thụy Điển

															Thụy Điển](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-dien-5)
													2
													0
													**3**[4

Tunisia

															Tunisia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tunisia-28)
													2
													-8
													**0**[1

Ai Cập

															Ai Cập](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ai-cap-32)
													2
													2
													**4**[2

Iran

															Iran](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iran-22)
													2
													0
													**2**[3

Bỉ

															Bỉ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bi-1)
													2
													0
													**2**[4

New Zealand

															New Zealand](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/new-zealand-4673)
													2
													-2
													**1**[1

Tây Ban Nha

															Tây Ban Nha](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tay-ban-nha-9)
													2
													4
													**4**[2

Uruguay

															Uruguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uruguay-7)
													2
													0
													**2**[3

Cape Verde

															Cape Verde](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/cape-verde-1533)
													2
													0
													**2**[4

Saudi Arabia

															Saudi Arabia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/saudi-arabia-23)
													2
													-4
													**1**[1

Pháp

															Pháp](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/phap-2)
													2
													5
													**6**[2

Na Uy

															Na Uy](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/na-uy-1090)
													2
													4
													**6**[3

Senegal

															Senegal](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/senegal-13)
													2
													-3
													**0**[4

Iraq

															Iraq](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iraq-1567)
													2
													-6
													**0**[1

Argentina

															Argentina](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/argentina-26)
													2
													5
													**6**[2

Áo

															Áo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ao-775)
													2
													0
													**3**[3

Algeria

															Algeria](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/algeria-1532)
													2
													-2
													**3**[4

Jordan

															Jordan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/jordan-1548)
													2
													-3
													**0**[1

Colombia

															Colombia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/colombia-8)
													2
													3
													**6**[2

Bồ Đào Nha

															Bồ Đào Nha](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bo-dao-nha-27)
													2
													5
													**4**[3

CHDC Congo

															CHDC Congo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/chdc-congo-1508)
													2
													-1
													**1**[4

Uzbekistan

															Uzbekistan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uzbekistan-1568)
													2
													-7
													**0**[1

Anh

															Anh](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/anh-10)
													2
													2
													**4**[2

Ghana

															Ghana](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ghana-1504)
													2
													1
													**4**[3

Croatia

															Croatia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/croatia-3)
													2
													-1
													**3**[4

Panama

															Panama](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/panama-11)
													2
													-2
													**0**[1

Bosnia & Herz.

															Bosnia & Herz.](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bosnia-herz-1113)
													3
													-1
													**4**[2

Thụy Điển

															Thụy Điển](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-dien-5)
													2
													0
													**3**[3

Croatia

															Croatia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/croatia-3)
													2
													-1
													**3**[4

Hàn Quốc

															Hàn Quốc](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/han-quoc-17)
													3
													-1
													**3**[5

Algeria

															Algeria](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/algeria-1532)
													2
													-2
													**3**[6

Paraguay

															Paraguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/paraguay-2380)
													2
													-2
													**3**[7

Scotland

															Scotland](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/scotland-1108)
													3
													-3
													**3**[8

Cape Verde

															Cape Verde](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/cape-verde-1533)
													2
													0
													**2**[9

Bỉ

															Bỉ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bi-1)
													2
													0
													**2**[10

CHDC Congo

															CHDC Congo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/chdc-congo-1508)
													2
													-1
													**1**[11

Ecuador

															Ecuador](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ecuador-2382)
													2
													-1
													**1**[12

Senegal

															Senegal](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/senegal-13)
													2
													-3
													**0**

Xem thêm

Trung Thu tổng hợp

Đội vô địch Cầu thủ xuất sắc Vua phá lưới

Thời gian dự đoán còn lại: 20 ngày

Thua Nam Phi, Hàn Quốc nín thở chờ vé đi tiếp ở World Cup

Thua Nam Phi, Hàn Quốc nín thở chờ vé đi tiếp ở World Cup

Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối trên sân Monterrey, dẫn đến tụt xuống thứ ba bảng A World Cup 2026. 208

FIFA phạt nặng cầu thủ làm gãy chân tiền vệ Canada

FIFA phạt nặng cầu thủ làm gãy chân tiền vệ Canada

LĐBĐ Thế giới treo giò 5 trận với Assim Madibo - tiền vệ Qatar vào bóng khiến Ismael Kone bị gãy chân ở vòng bảng World Cup 2026. 28

Ibrahimovic: 'Ronaldo cứ làm như vừa trở về từ hành tinh khác'

Ibrahimovic: 'Ronaldo cứ làm như vừa trở về từ hành tinh khác'

Theo cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, việc Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong trận thắng Uzbekistan 5-0 không phải là thành tựu quá to tát ở World Cup 2026. 247

Các đội World Cup 2026 chênh lệch trình độ thế nào?

Các đội World Cup 2026 chênh lệch trình độ thế nào?

Những thống kê cho thấy World Cup 2026 có nhiều tỷ số chênh lệch hơn trước, nhưng nguyên nhân không hoàn toàn vì các đội tân binh. 48

Xác định đội xếp thứ ba đầu tiên đi tiếp tại World Cup

Xác định đội xếp thứ ba đầu tiên đi tiếp tại World Cup

Bosnia & Herzegovina chắc chắn giành vé vào vòng knock-out, do có thành tích tốt hơn đội xếp thứ ba ở năm bảng khác tại World Cup 2026. 42

Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min cắn áo thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP

Tiền vệ Hàn Quốc Lee Kang-in cúi đầu thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP