Xác định 4 trận knock-out đầu tiên tại World Cup 2026

Sau khi bảng A đến F hoàn tất, World Cup 2026 đã xác định bốn trận đầu tiên của vòng 1/16, gồm Canada - Nam Phi, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Morocco và Mỹ - Bosnia & Herzegovina.

Trận đấu được xác định sớm nhất là Canada - Nam Phi trên sân Los Angeles ngày 28/6. Trận đấu đặc biệt bởi hai đội đều lần đầu góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Jonathan David (số 10) cùng Cyle Larin (trên cùng) và Tajon Buchanan mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Canada trong trận thắng Qatar ở bảng B World Cup 2026 tại Vancouver, British Columbia ngày 18/6. Ảnh: AP

Jonathan David (số 10) cùng Cyle Larin (trên cùng) và Tajon Buchanan mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Canada trong trận thắng Qatar ở bảng B World Cup 2026 tại Vancouver, British Columbia ngày 18/6. Ảnh: AP

Canada kết thúc bảng B ở vị trí nhì bảng với bốn điểm, sau trận thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối. Nếu giữ được đỉnh bảng, đội chủ nhà đã được ở lại Vancouver thi đấu, nhưng thất bại khiến họ phải di chuyển tới Los Angeles.

Advertisement

Trong khi đó, Nam Phi tạo nên bất ngờ lớn khi thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối bảng A để vượt lên vị trí nhì bảng sau Mexico. Đội bóng châu Phi mới dự World Cup lần thứ tư và lần đầu vượt qua vòng bảng. Hai đội từng gặp nhau một lần, ở trận giao hữu năm 2007, khi Nam Phi thắng 2-0.

Một ngày sau, Brazil sẽ chạm trán Nhật Bản tại Houston trong trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất ở vòng knock-out. Brazil đứng đầu bảng C với bảy điểm sau hai thắng, một hòa, trong đó khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-0 trước Scotland với cú đúp của Vinicius Junior. Nhật Bản xếp nhì bảng F với năm điểm sau trận hòa Thụy Điển 1-1.

Tiền vệ Ao Tanaka (áo xanh) của Nhật Bản tranh chấp với Matheus Cunha của Brazil trong trận Nhật Bản thắng Brazil 3-2 ở giải giao hữu Kirin Challenge Cup, trên sân Tokyo ở Nhật Bản ngày 14/10/2025. Ảnh: AFP

Tiền vệ Ao Tanaka (áo xanh) của Nhật Bản tranh chấp với Matheus Cunha của Brazil trong trận Nhật Bản thắng Brazil 3-2 ở giải giao hữu Kirin Challenge Cup, trên sân Tokyo ở Nhật Bản ngày 14/10/2025. Ảnh: AFP

Đại diện châu Á gây ấn tượng nhờ lối chơi gắn kết dưới thời Hajime Moriyasu. Trước Thụy Điển, họ mở tỷ số bằng pha phối hợp đẹp mắt, kết thúc bằng bàn thắng của Daizen Maeda. Dù Anthony Elanga gỡ hòa, Nhật Bản vẫn giữ vị trí thứ hai và giành vé đi tiếp.

Trận này dự kiến có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều so với một trận vòng 1/16 thông thường. Brazil sở hữu nhiều ngôi sao nhưng chưa hoàn toàn ổn định sau ba trận vòng bảng, còn Nhật Bản được đánh giá là tập thể gắn kết nhất giải. Lợi thế của đại diện châu Á là tiếp tục thi đấu tại bang Texas, nơi họ đã chơi hai trận vòng bảng và nhận được sự cổ vũ đông đảo từ người hâm mộ.

Nhật Bản đã gặp Brazil 10 trận, thua 7, hòa hai và chỉ thắng một. Chiến thắng duy nhất của Nhật Bản cũng tới ở trận gần nhất, giao hữu tại Tokyo ngày 14/10/2025.

Lịch đấu - Kết quả World Cup 2026

Thứ hai, ngày 29/6/2026 Vòng 32 đội [Nam Phi

								15 : 00

Canada ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/tran-dau/1561329/nam-phi-canada)

									[Dự đoán](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/tran-dau/1561329/nam-phi-canada)

Thứ ba, ngày 30/6/2026 Vòng 32 đội [Brazil

								13 : 00

Nhật Bản ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/tran-dau/1562344/brazil-nhat-ban)

									[Dự đoán](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/tran-dau/1562344/brazil-nhat-ban)

Vòng 32 đội [Đức

								16 : 30

Thứ 3 A/B/C/D/F ](javascript:;)

Vòng 32 đội [Hà Lan

								21 : 00

Morocco ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/tran-dau/1562345/ha-lan-morocco)

									[Dự đoán](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/tran-dau/1562345/ha-lan-morocco)

Thứ tư, ngày 1/7/2026 Vòng 32 đội [Bờ Biển Ngà

								13 : 00

Nhì I ](javascript:;)

Vòng 32 đội [Nhất I

								17 : 00

Thứ 3 C/D/F/G/H ](javascript:;)

Vòng 32 đội [Mexico

								21 : 00

Thứ 3 C/E/F/H/I ](javascript:;)

Vòng 32 đội [Nhất L

								12 : 00

Thứ 3 E/H/I/J/K ](javascript:;)

Thứ năm, ngày 2/7/2026 Vòng 32 đội [Nhất G

								16 : 00

Thứ 3 A/E/H/I/J ](javascript:;)

Thứ sáu, ngày 3/7/2026 Vòng 32 đội [Nhất H

								15 : 00

Nhì J ](javascript:;)

Vòng 32 đội [Nhì K

								19 : 00

Nhì L ](javascript:;)

Vòng 32 đội [Thuỵ Sĩ

								23 : 00

Thứ 3 E/F/G/I/J ](javascript:;)

Xem tất cả

Cũng trong ngày 29/6, Hà Lan sẽ gặp Morocco tại Monterrey. Hai đội cùng giành 7 điểm ở vòng bảng, vì thế được dự báo hấp dẫn.

Hà Lan dẫn đầu bảng F sau trận thắng Tunisia 3-1 ở lượt cuối. Đội bóng áo cam khởi đầu trận đấu bằng bàn phản lưới của Ellyes Skhiri ngay phút thứ ba, trước khi Brian Brobbey và Jan Paul van Hecke ghi thêm hai bàn. Trung vệ Van Hecke cho biết mục tiêu của toàn đội là chiếm đỉnh bảng để có lợi thế ở vòng loại trực tiếp.

Brian Brobbey (19) ăn mừng bàn thứ hai cùng Virgil van Dijk (4) và các đồng đội trong trận Hà Lan gặp Tunisia ở bảng F World Cup 2026 tại Kansas City, bang Missouri ngày 25/6. Ảnh: AP

Brian Brobbey (19) ăn mừng bàn thứ hai cùng Virgil van Dijk (4) và các đồng đội trong trận Hà Lan gặp Tunisia ở bảng F World Cup 2026 tại Kansas City, bang Missouri ngày 25/6. Ảnh: AP

Morocco cũng có 7 điểm ở bảng C nhưng xếp sau Brazil vì kém hiệu số. Cuộc so tài tại Monterrey cũng đáng chờ đợi ở vòng 1/16, khi hai đội đều được đánh giá đủ sức tiến sâu. Kỳ trước, Hà Lan vào tứ kết còn Morocco đi tới bán kết. Đây cũng là lần đầu họ gặp nhau kể từ trận giao hữu năm 2017.

Cặp đấu còn lại đã được xác định là Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina trên sân San Francisco Bay Area ngày 1/7. Đội đồng chủ nhà đứng đầu bảng D với hai trận thắng Paraguay và Australia. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở trận cuối, thầy trò Mauricio Pochettino vẫn đứng đầu bảng.

Bosnia & Herzegovina chỉ đứng thứ ba bảng B với 4 điểm, nhưng vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Hành trình của Bosnia & Herzegovina mang nhiều dấu ấn của kinh nghiệm và sức trẻ. Tiền đạo 40 tuổi Edin Dzeko tiếp tục là thủ lĩnh với vai trò dẫn dắt hàng công, bên cạnh những gương mặt trẻ như Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic hay Ermin Mahmic.

Ermin Mahmic (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cùng các đồng đội Bosnia & Herzegovina trong trận thắng Qatar ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 trên sân Seattle ngày 24/6. Ảnh: AP

Ermin Mahmic (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cùng các đồng đội Bosnia & Herzegovina trong trận thắng Qatar ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 trên sân Seattle ngày 24/6. Ảnh: AP

Bosnia & Herzegovina vượt qua hai loạt luân lưu trước Wales và Italy ở vòng play-off khu vực châu Âu để giành vé dự World Cup. Vì thế, Mỹ sẽ phải cẩn thận nếu không thể giải quyết trận đấu trong 120 phút.

Sau khi 6 bảng đầu tiên khép lại, đã có 19 đội chắc chắn góp mặt ở vòng 1/16. Trong đó, 7 đội chắc chắn đầu bảng gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan và Argentina. 6 đội nhì bảng là Nam Phi, Canada, Morocco, Australia, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.

Ba suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng đã thuộc về Bosnia & Herzegovina, Ecuador và Thụy Điển. Bên cạnh đó, ba đội khác là Pháp, Na Uy và Colombia đã chắc suất đi tiếp trước lượt cuối, nhưng chưa xác định sẽ đứng nhất hay nhì. Điều này đồng nghĩa 13 suất còn lại sẽ được quyết định ở các bảng G, H, I, J, K và L.

Bảng xếp hạng World Cup 2026

Các đội xếp thứ ba Trận +/- Điểm [1

Mexico

															Mexico](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/mexico-16)
													3
													6
													**9**[2

Nam Phi

															Nam Phi](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/nam-phi-1531)
													3
													-1
													**4**[3

Hàn Quốc

															Hàn Quốc](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/han-quoc-17)
													3
													-1
													**3**[4

CH Czech

															CH Czech](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ch-czech-770)
													3
													-4
													**1**[1

Thụy Sĩ

															Thụy Sĩ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-si-15)
													3
													4
													**7**[2

Canada

															Canada](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/canada-5529)
													3
													5
													**4**[3

Bosnia & Herz.

															Bosnia & Herz.](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bosnia-herz-1113)
													3
													-1
													**4**[4

Qatar

															Qatar](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/qatar-1569)
													3
													-8
													**1**[1

Brazil

															Brazil](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/brazil-6)
													3
													6
													**7**[2

Morocco

															Morocco](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/morocco-31)
													3
													3
													**7**[3

Scotland

															Scotland](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/scotland-1108)
													3
													-3
													**3**[4

Haiti

															Haiti](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/haiti-2386)
													3
													-6
													**0**[1

Mỹ

															Mỹ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/my-2384)
													3
													4
													**6**[2

Australia

															Australia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/australia-20)
													3
													0
													**4**[3

Paraguay

															Paraguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/paraguay-2380)
													3
													-2
													**4**[4

Thổ Nhĩ Kỳ

															Thổ Nhĩ Kỳ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tho-nhi-ky-777)
													3
													-2
													**3**[1

Đức

															Đức](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/duc-25)
													3
													6
													**6**[2

Bờ Biển Ngà

															Bờ Biển Ngà](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bo-bien-nga-1501)
													3
													2
													**6**[3

Ecuador

															Ecuador](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ecuador-2382)
													3
													0
													**4**[4

Curaçao

															Curaçao](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/curacao-5530)
													3
													-8
													**1**[1

Hà Lan

															Hà Lan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ha-lan-1118)
													3
													6
													**7**[2

Nhật Bản

															Nhật Bản](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/nhat-ban-12)
													3
													4
													**5**[3

Thụy Điển

															Thụy Điển](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-dien-5)
													3
													0
													**4**[4

Tunisia

															Tunisia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tunisia-28)
													3
													-10
													**0**[1

Ai Cập

															Ai Cập](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ai-cap-32)
													2
													2
													**4**[2

Iran

															Iran](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iran-22)
													2
													0
													**2**[3

Bỉ

															Bỉ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bi-1)
													2
													0
													**2**[4

New Zealand

															New Zealand](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/new-zealand-4673)
													2
													-2
													**1**[1

Tây Ban Nha

															Tây Ban Nha](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tay-ban-nha-9)
													2
													4
													**4**[2

Uruguay

															Uruguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uruguay-7)
													2
													0
													**2**[3

Cape Verde

															Cape Verde](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/cape-verde-1533)
													2
													0
													**2**[4

Saudi Arabia

															Saudi Arabia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/saudi-arabia-23)
													2
													-4
													**1**[1

Pháp

															Pháp](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/phap-2)
													2
													5
													**6**[2

Na Uy

															Na Uy](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/na-uy-1090)
													2
													4
													**6**[3

Senegal

															Senegal](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/senegal-13)
													2
													-3
													**0**[4

Iraq

															Iraq](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iraq-1567)
													2
													-6
													**0**[1

Argentina

															Argentina](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/argentina-26)
													2
													5
													**6**[2

Áo

															Áo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ao-775)
													2
													0
													**3**[3

Algeria

															Algeria](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/algeria-1532)
													2
													-2
													**3**[4

Jordan

															Jordan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/jordan-1548)
													2
													-3
													**0**[1

Colombia

															Colombia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/colombia-8)
													2
													3
													**6**[2

Bồ Đào Nha

															Bồ Đào Nha](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bo-dao-nha-27)
													2
													5
													**4**[3

CHDC Congo

															CHDC Congo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/chdc-congo-1508)
													2
													-1
													**1**[4

Uzbekistan

															Uzbekistan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uzbekistan-1568)
													2
													-7
													**0**[1

Anh

															Anh](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/anh-10)
													2
													2
													**4**[2

Ghana

															Ghana](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ghana-1504)
													2
													1
													**4**[3

Croatia

															Croatia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/croatia-3)
													2
													-1
													**3**[4

Panama

															Panama](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/panama-11)
													2
													-2
													**0**[1

Thụy Điển

															Thụy Điển](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-dien-5)
													3
													0
													**4**[2

Ecuador

															Ecuador](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ecuador-2382)
													3
													0
													**4**[3

Bosnia & Herz.

															Bosnia & Herz.](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bosnia-herz-1113)
													3
													-1
													**4**[4

Paraguay

															Paraguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/paraguay-2380)
													3
													-2
													**4**[5

Croatia

															Croatia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/croatia-3)
													2
													-1
													**3**[6

Hàn Quốc

															Hàn Quốc](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/han-quoc-17)
													3
													-1
													**3**[7

Algeria

															Algeria](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/algeria-1532)
													2
													-2
													**3**[8

Scotland

															Scotland](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/scotland-1108)
													3
													-3
													**3**[9

Cape Verde

															Cape Verde](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/cape-verde-1533)
													2
													0
													**2**[10

Bỉ

															Bỉ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bi-1)
													2
													0
													**2**[11

CHDC Congo

															CHDC Congo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/chdc-congo-1508)
													2
													-1
													**1**[12

Senegal

															Senegal](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/senegal-13)
													2
													-3
													**0**

Xem thêm

8 đội đã bị loại là CH Czech, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Jordan và Panama. Vì thế, 13 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 21 đội tuyển.

Sau khi kết thúc bảng A, B và C, Hàn Quốc đứng thứ ba và có cơ hội đi tiếp 88% theo dự đoán của Opta. Tuy nhiên sau diễn biến các bảng D, E và F, xác suất này giảm xuống chỉ còn 54%.

Xuân Bình tổng hợp

Đội vô địch Cầu thủ xuất sắc Vua phá lưới

Thời gian dự đoán còn lại: 19 ngày

Suarez: 'Messi có bộ não nhanh hơn đôi chân'

Suarez: 'Messi có bộ não nhanh hơn đôi chân'

Trả lời báo Tây Ban Nha El Pais, tiền đạo Luis Suarez nói về bạn thân Lionel Messi, tài năng hàng đầu đương đại Lamine Yamal cũng như HLV đội tuyển Uruguay Marcelo Bielsa. 61

World Cup 2026 phá kỷ lục về khán giả

World Cup 2026 phá kỷ lục về khán giả

Đã có hơn 3,6 triệu khán giả đến các sân vận động dù World Cup 2026 mới qua một nửa số trận. 85

Australia vào vòng knock-out World Cup

Australia vào vòng knock-out World Cup

Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 ở lượt cuối bảng D World Cup 2026, để lần lượt xếp thứ nhì và thứ ba tại bảng đấu. 52

HLV Nagelsmann phủ nhận Đức nương chân trước Ecuador

HLV Nagelsmann phủ nhận Đức nương chân trước Ecuador

Theo HLV Julian Nagelsmann, các cầu thủ Đức rất khát khao chiến thắng dù chắc suất đi tiếp nhưng chơi không tốt và thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối bảng E World Cup 2026. 54

Hà Lan gặp Morocco ở vòng knock-out World Cup 2026

Hà Lan gặp Morocco ở vòng knock-out World Cup 2026

Đánh bại Tunisia 3-1, Hà Lan giành nhất bảng F với 7 điểm và sẽ đối đầu Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026. 44

Nhật Bản gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup

Nhật Bản gặp Brazil ở vòng 1/16 World Cup

Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối bảng F World Cup 2026, để lần thứ ba liên tiếp vào vòng knock-out, gặp Brazil. 212