Kịch bản nào để Hàn Quốc vào vòng knock-out World Cup?

Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc giảm xuống chỉ còn 33% trên lý thuyết, sau khi 9 trong 12 bảng đấu tại World Cup 2026 kết thúc.

Thất bại 0-1 trước Nam Phi khiến đội bóng xứ Kim chi chỉ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -1, xếp thứ ba bảng A. Theo các thống kê trước lượt trận thứ hai, đội bóng sở hữu thành tích nêu trên có trên 95% cơ hội đi tiếp. Cách đây hai ngày, Opta cũng khẳng định thầy trò Hong Myung-bo có tới 87% khả năng vào vòng trong.

Dẫu vậy, các hệ thống phân tích đã bỏ qua một yếu tố là các trận đấu ở các bảng của lượt cuối không diễn ra cùng thời điểm. Các đội thi đấu sau có lợi thế khi tính toán được kết quả cần có để giành vé đi tiếp.

Son Heung-min (giữa) và đồng đội thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters

Son Heung-min (giữa) và đồng đội thất vọng sau trận Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026, trên sân Monterrey ở Mexico, ngày 24/6/2026. Ảnh: Reuters

Advertisement

Stay

Playback speed

1x NormalQuality

AutoBack322p240p144pAutoBack0.25x0.5x1x Normal1.5x2x

/AI in sports video 2

AI in sports video 2Skip

Ads by

Điều đó dẫn tới việc một loạt đội bóng chơi an toàn để kiếm điểm thay vì tìm kiếm chiến thắng. Hai ngày 26 và 27/6 chứng kiến tổng cộng bốn trận hòa. Nhờ đó, Paraguay cũng như Thụy Điển chắc suất trong top 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Iran cũng sáng cửa đi tiếp với 84,4%.

Những kết quả của các bảng đấu từ A đến I đã đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ tám trong số các đội xếp thứ ba. Lúc này, thành tích của thầy trò Hong Myung-bo chắc chắn tốt hơn Scotland cũng như Uruguay, nhưng kém Iran. **Hàn Quốc cần hai trong số ba đội thứ ba tại các bảng J, K và L không đạt được mục tiêu ở lượt cuối.**Iran, với 3 điểm và hiệu số 0, sẽ chắc chắn ở trong top 8 đội thứ ba tốt nhất nếu một trong ba điều kiện có lợi cho Hàn Quốc dưới đây xảy ra.

Opta đánh giá Hàn Quốc còn 33% cơ hội đi tiếp, nhưng thực tế con số này thấp hơn nhiều, do toan tính của các đội đá cuối. Tại bảng J, cả Áo và Algeria đều có nguy cơ xếp thứ ba chung cuộc. Vấn đề với Hàn Quốc nằm ở chỗ hai đội bóng này sẽ chạm trán vào sáng 28/6. Họ có cùng ba điểm sau hai lượt trận, và một kết quả hòa giúp những cái tên này dắt tay nhau vào vòng trong.

Trong trường hợp cặp đấu nêu trên phân thắng bại, Hàn Quốc sẽ cải thiện cơ hội đi tiếp nếu Algeria là đội thua, do đại diện châu Phi có hiệu số bàn thắng bại -2. Ở kịch bản còn lại, Hàn Quốc cần tuyển Áo thua với cách biệt ít nhất hai bàn.

Tại bảng L, Croatia đang xếp thứ ba với số điểm và hiệu số bàn thắng bại y hệt Hàn Quốc. Những gì thầy trò Hong Myung-bo cần là Á quân World Cup 2018 sẽ để thua Ghana, đội bóng vẫn còn hy vọng vươn lên nhất bảng. Tuy nhiên, cặp đấu Croatia - Ghana cũng dễ xảy ra kết quả hòa, để cả hai đội cùng đi tiếp. Khi đó, Ghana nhì bảng với 5 điểm, còn Croatia có 4 điểm.

Ở bảng K, CHDC Congo và Uzbekistan chạm trán ở lượt cuối và buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Hàn Quốc được hưởng lợi nếu màn so tài này khép lại với kết quả hòa, hoặc Uzbekistan giành chiến thắng với cách biệt dưới sáu bàn.

Bảng xếp hạng World Cup 2026

Các đội xếp thứ ba Trận +/- Điểm [1

Mexico

															Mexico](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/mexico-16)
													3
													6
													**9**[2

Nam Phi

															Nam Phi](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/nam-phi-1531)
													3
													-1
													**4**[3

Hàn Quốc

															Hàn Quốc](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/han-quoc-17)
													3
													-1
													**3**[4

CH Czech

															CH Czech](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ch-czech-770)
													3
													-4
													**1**[1

Thụy Sĩ

															Thụy Sĩ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-si-15)
													3
													4
													**7**[2

Canada

															Canada](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/canada-5529)
													3
													5
													**4**[3

Bosnia & Herz.

															Bosnia & Herz.](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bosnia-herz-1113)
													3
													-1
													**4**[4

Qatar

															Qatar](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/qatar-1569)
													3
													-8
													**1**[1

Brazil

															Brazil](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/brazil-6)
													3
													6
													**7**[2

Morocco

															Morocco](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/morocco-31)
													3
													3
													**7**[3

Scotland

															Scotland](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/scotland-1108)
													3
													-3
													**3**[4

Haiti

															Haiti](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/haiti-2386)
													3
													-6
													**0**[1

Mỹ

															Mỹ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/my-2384)
													3
													4
													**6**[2

Australia

															Australia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/australia-20)
													3
													0
													**4**[3

Paraguay

															Paraguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/paraguay-2380)
													3
													-2
													**4**[4

Thổ Nhĩ Kỳ

															Thổ Nhĩ Kỳ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tho-nhi-ky-777)
													3
													-2
													**3**[1

Đức

															Đức](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/duc-25)
													3
													6
													**6**[2

Bờ Biển Ngà

															Bờ Biển Ngà](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bo-bien-nga-1501)
													3
													2
													**6**[3

Ecuador

															Ecuador](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ecuador-2382)
													3
													0
													**4**[4

Curaçao

															Curaçao](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/curacao-5530)
													3
													-8
													**1**[1

Hà Lan

															Hà Lan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ha-lan-1118)
													3
													6
													**7**[2

Nhật Bản

															Nhật Bản](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/nhat-ban-12)
													3
													4
													**5**[3

Thụy Điển

															Thụy Điển](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-dien-5)
													3
													0
													**4**[4

Tunisia

															Tunisia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tunisia-28)
													3
													-10
													**0**[1

Bỉ

															Bỉ](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bi-1)
													3
													4
													**5**[2

Ai Cập

															Ai Cập](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ai-cap-32)
													3
													2
													**5**[3

Iran

															Iran](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iran-22)
													3
													0
													**3**[4

New Zealand

															New Zealand](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/new-zealand-4673)
													3
													-6
													**1**[1

Tây Ban Nha

															Tây Ban Nha](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/tay-ban-nha-9)
													3
													5
													**7**[2

Cape Verde

															Cape Verde](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/cape-verde-1533)
													3
													0
													**3**[3

Uruguay

															Uruguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uruguay-7)
													3
													-1
													**2**[4

Saudi Arabia

															Saudi Arabia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/saudi-arabia-23)
													3
													-4
													**2**[1

Pháp

															Pháp](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/phap-2)
													3
													8
													**9**[2

Na Uy

															Na Uy](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/na-uy-1090)
													3
													1
													**6**[3

Senegal

															Senegal](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/senegal-13)
													3
													2
													**3**[4

Iraq

															Iraq](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iraq-1567)
													3
													-11
													**0**[1

Argentina

															Argentina](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/argentina-26)
													2
													5
													**6**[2

Áo

															Áo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ao-775)
													2
													0
													**3**[3

Algeria

															Algeria](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/algeria-1532)
													2
													-2
													**3**[4

Jordan

															Jordan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/jordan-1548)
													2
													-3
													**0**[1

Colombia

															Colombia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/colombia-8)
													2
													3
													**6**[2

Bồ Đào Nha

															Bồ Đào Nha](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bo-dao-nha-27)
													2
													5
													**4**[3

CHDC Congo

															CHDC Congo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/chdc-congo-1508)
													2
													-1
													**1**[4

Uzbekistan

															Uzbekistan](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uzbekistan-1568)
													2
													-7
													**0**[1

Anh

															Anh](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/anh-10)
													2
													2
													**4**[2

Ghana

															Ghana](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ghana-1504)
													2
													1
													**4**[3

Croatia

															Croatia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/croatia-3)
													2
													-1
													**3**[4

Panama

															Panama](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/panama-11)
													2
													-2
													**0**[1

Thụy Điển

															Thụy Điển](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/thuy-dien-5)
													3
													0
													**4**[2

Ecuador

															Ecuador](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/ecuador-2382)
													3
													0
													**4**[3

Bosnia & Herz.

															Bosnia & Herz.](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/bosnia-herz-1113)
													3
													-1
													**4**[4

Paraguay

															Paraguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/paraguay-2380)
													3
													-2
													**4**[5

Senegal

															Senegal](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/senegal-13)
													3
													2
													**3**[6

Iran

															Iran](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/iran-22)
													3
													0
													**3**[7

Croatia

															Croatia](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/croatia-3)
													2
													-1
													**3**[8

Hàn Quốc

															Hàn Quốc](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/han-quoc-17)
													3
													-1
													**3**[9

Algeria

															Algeria](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/algeria-1532)
													2
													-2
													**3**[10

Scotland

															Scotland](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/scotland-1108)
													3
													-3
													**3**[11

Uruguay

															Uruguay](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/uruguay-7)
													3
													-1
													**2**[12

CHDC Congo

															CHDC Congo](https://vnexpress.net/the-thao/world-cup-2026/doi-tuyen/chdc-congo-1508)
													2
													-1
													**1**

Xem thêm

Vy Anh

Đội vô địch Cầu thủ xuất sắc Vua phá lưới

Thời gian dự đoán còn lại: 18 ngày

Bồ Đào Nha qua vòng bảng dù chưa đá lượt cuối ở World Cup 2026

Bồ Đào Nha qua vòng bảng dù chưa đá lượt cuối ở World Cup 2026

Đội tuyển Bồ Đào Nha giành suất vào vòng 1/16 World Cup 2026, dù chưa đá lượt cuối bảng K gặp Colombia. 106

Vì sao các đội bảng C, F, H và J chịu thiệt ở vòng 1/16 World Cup?

Vì sao các đội bảng C, F, H và J chịu thiệt ở vòng 1/16 World Cup?

Trong khi đội nhất bảng A, B, D, E, G, I, K và L được gặp một trong 8 đội đứng thứ ba ở vòng 1/16 World Cup 2026, đội nhất bảng C, F, H và J lại phải đối đầu một đội nhì bảng. 82

Sự bất công trước lượt cuối vòng bảng World Cup 2026

Sự bất công trước lượt cuối vòng bảng World Cup 2026

Việc chọn ra 8 đội xếp thứ ba để giành vé vớt vào vòng knock-out có thể dẫn tới những kết quả thiếu công bằng cho một số đội tuyển ở World Cup 2026, khi lượt trận cuối vòng bảng diễn ra không đồng thời. 116

Park Ji-sung chỉ trích HLV đội tuyển Hàn Quốc

Park Ji-sung chỉ trích HLV đội tuyển Hàn Quốc

Cựu danh thủ Park Ji Sung phê phán đồng đội cũ Hong Myung-bo sau khi Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1, bị đẩy xuống thứ ba bảng A World Cup 2026. 50

Các đội cần gì để vào vòng knock-out World Cup 2026?

Các đội cần gì để vào vòng knock-out World Cup 2026?

Nhiều đội tuyển có 100% khả năng vượt qua vòng bảng dù chưa đi tiếp trên giấy tờ, và không ít đội cần ghi thêm nhiều bàn để vào vòng 1/16. 39

Truyền thông Hàn Quốc: 'Cầu thủ đá như bị ngộ độc thực phẩm'

Truyền thông Hàn Quốc: 'Cầu thủ đá như bị ngộ độc thực phẩm'

Truyền thông Hàn Quốc cảm thấy khó hiểu về màn trình diễn thiếu sức sống của đội nhà khi thua Nam Phi 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026. 133